Мультиметр лабораторный
Технические характеристики
Виды измерений | Диапазоны измерений |
(DCV) Постоянное напряжение, (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V |
(ACV) Переменное напряжение, (V) | 200V/600V |
(DCA) Постоянный ток, (A) | 2mA/20mA/200mA/10A |
(ACA) Переменный ток, (A) | нет |
Сопротивление, (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ |
Температура, (°C) | -20°C ~ 1370°C |
Дополнительно | |
Максимальные показания | 1999 |
Проверка разрыва цепи |
√ |
Проверка диодов | √ |
Проверка транзисторов | √ |
Индикация разряда батареи | √ |
Подсветка дисплея | √ |
Удержание данных |
√ |
Общие характеристики | |
Питание | Элемент питания 9В X 1шт. (6F22) |
Вес | 202 г. |
Габариты | 145 x 76 x 40 мм |
Комплектация |
Мультиметр DT858L Батарея 9В (6F22х1) Щупы измерительные Термодатчик |
Тип прибора | 2 Измерительный |
Страна происхождения | 2 Китай |